直盤 |  交叉盤 |  貴金屬
歐羅 62,500
匯價 夜價 日價 價值
1.2300 29,981 17,989 48.75
1.2400 30,225 18,135 48.75
1.2500 30,469 18,281 48.75
1.2600 30,713 18,428 48.75
1.2700 30,956 18,574 48.75
1.2800 31,200 18,720 48.75
1.2900 31,444 18,866 48.75
1.3000 31,688 19,013 48.75
1.3100 31,931 19,159 48.75
1.3200 32,175 19,305 48.75
1.3300 32,419 19,451 48.75
日圓 12,500,000
匯價 夜價 日價 價值
79.00 61,709 37,025 156.24
80.00 60,938 36,563 152.36
81.00 60,185 36,111 148.62
82.00 59,451 35,671 145.02
83.00 58,735 35,241 141.55
84.00 58,036 34,821 138.20
85.00 57,353 34,412 134.96
86.00 56,686 34,012 131.84
87.00 56,034 33,621 128.83
88.00 55,398 33,239 125.92
89.00 54,775 32,865 123.10
英鎊 62,500
匯價 夜價 日價 價值
1.4900 36,319 21,791 48.75
1.5000 36,563 21,938 48.75
1.5100 36,806 22,084 48.75
1.5200 37,050 22,230 48.75
1.5300 37,294 22,376 48.75
1.5400 37,538 22,523 48.75
1.5500 37,781 22,669 48.75
1.5600 38,025 22,815 48.75
1.5700 38,269 22,961 48.75
1.5800 38,513 23,108 48.75
1.5900 38,756 23,254 48.75
瑞士法郎 125,000
匯價 夜價 日價 價值
0.9600 50,781 30,469 105.81
0.9700 50,258 30,155 103.63
0.9800 49,745 29,847 101.53
0.9900 49,242 29,545 99.49
1.0000 48,750 29,250 97.51
1.0100 48,267 28,960 95.59
1.0200 47,794 28,676 93.72
1.0300 47,330 28,398 91.91
1.0400 46,875 28,125 90.15
1.0500 46,429 27,857 88.44
1.0600 45,991 27,594 86.78
澳元 100,000
匯價 夜價 日價 價值
0.8600 33,540 20,124 78.00
0.8700 33,930 20,358 78.00
0.8800 34,320 20,592 78.00
0.8900 34,710 20,826 78.00
0.9000 35,100 21,060 78.00
0.9100 35,490 21,294 78.00
0.9200 35,880 21,528 78.00
0.9300 36,270 21,762 78.00
0.9400 36,660 21,996 78.00
0.9500 37,050 22,230 78.00
0.9600 37,440 22,464 78.00
紐元 100,000
匯價 夜價 日價 價值
0.6700 26,130 15,678 78.00
0.6800 26,520 15,912 78.00
0.6900 26,910 16,146 78.00
0.7000 27,300 16,380 78.00
0.7100 27,690 16,614 78.00
0.7200 28,080 16,848 78.00
0.7300 28,470 17,082 78.00
0.7400 28,860 17,316 78.00
0.7500 29,250 17,550 78.00
0.7600 29,640 17,784 78.00
0.7700 30,030 18,018 78.00
加元 100,000
匯價 夜價 日價 價值
0.9800 39,796 23,878 81.22
0.9900 39,394 23,636 79.59
1.0000 39,000 23,400 78.01
1.0100 38,614 23,168 76.47
1.0200 38,235 22,941 74.98
1.0300 37,864 22,718 73.53
1.0400 37,500 22,500 72.12
1.0500 37,143 22,286 70.76
1.0600 36,792 22,075 69.43
1.0700 36,449 21,869 68.13
1.0800 36,111 21,667 66.88